| پارامتر | توضیحات | محدوده/مشخصات معمول |
|---|---|---|
| نام محصول | غلتک نقاله / غلتک حامل / غلتک برگشتی | غلتک ناودانی استاندارد، غلتک برگشتی، غلتک ضربه، غلتک اصطکاکی و غیره. |
| قطر خارجی (D) | قطر خارجی لوله فولادی | 60 میلی متر، 76 میلی متر، 89 میلی متر، 108 میلی متر، 127 میلی متر، 133 میلی متر، 159 میلی متر |
| ضخامت دیواره لوله | ضخامت لوله فولادی بدون درز یا جوش داده شده | 2.0 میلی متر، 2.5 میلی متر، 3.0 میلی متر، 3.5 میلی متر، 4.0 میلی متر |
| طول کل / عرض سطح (L) | طول کاری موثر غلتک | 190 میلی متر، 200 میلی متر، 240 میلی متر، 305 میلی متر، 315 میلی متر، 380 میلی متر، 465 میلی متر، 500 میلی متر، 600 میلی متر، 700 میلی متر، 900 میلی متر، 1000 میلی متر، 1150 میلی متر، 1400 میلی متر، 1600 میلی متر |
| قطر شفت | قطر شفت فولادی مرکزی | 15 میلی متر، 20 میلی متر، 25 میلی متر، 30 میلی متر، 35 میلی متر، 40 میلی متر |
| مدل بلبرینگ | بلبرینگ غلتشی داخلی | 6203، 6204، 6205، 6304، 6305، 6306 و غیره. |
| ساختار آب بندی | سیستم آب بندی ضد گرد و غبار و ضد آب | آب بند هزارتوی، آب بند چند هزارتوی، آب بند کامپوزیت فلزی + لاستیکی |
| کلاس حفاظت | سطح حفاظت محیطی | IP54، IP65، IP67 |
| جنس پوسته | جنس لوله | فولاد کربن Q235، فولاد ضد زنگ (304/316)، پلاستیک HDPE |
| عملیات سطح | عملیات ضد خوردگی | اسپری الکترواستاتیک، رنگ آمیزی، گالوانیزه، پوشش پلاستیکی |
| مقاومت چرخشی | ضریب مقاومت در حال اجرا | ≤ 0.020 (نوع کم مقاومت ≤ 0.015) |
| خروج از مرکز شعاعی | دقت چرخش | ≤ 0.3 میلی متر - 0.8 میلی متر |
| دمای عملیاتی | محدوده دمای محیط | -30 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد؛ نوع دمای بالا تا 200 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت بار | بار شعاعی نامی | 2 کیلونیوتن - 25 کیلونیوتن (بسته به اندازه و بلبرینگ) |
| عمر مفید | عمر مفید نظری | 30,000 ساعت - 50,000 ساعت |
| سرعت تسمه قابل اجرا | سرعت تسمه نقاله | 0.8 متر بر ثانیه - 5.0 متر بر ثانیه |
| عرض تسمه قابل اجرا | عرض تسمه نقاله مطابق | B400، B500، B650، B800، B1000، B1200، B1400، B1600، B1800، B2000 میلی متر |
| ویژگی های خاص | توابع سفارشی | ضد ضربه، ضد الکتریسیته ساکن، ضد شعله، مقاوم در برابر سایش، کاهش دهنده صدا، مقاوم در برابر خوردگی |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها