| درجه پوشش لاستیکی | مقاومت کششی (Mpa) | ازدیاد طول در نقطه پارگی (%) | سایش (mm³) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| استانداردها | مقاومت کششی (Mpa) | ازدیاد طول در نقطه پارگی (%) | سایش (mm³) | پوشش به لایه N/mm (≤1.5mm) | پوشش به لایه N/mm (>1.5mm) | لایه به لایه N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| استانداردها | مقاومت کششی (Mpa) | ازدیاد طول در نقطه پارگی (%) | سایش (mm³) | پوشش به لایه N/mm (≤1.9mm) | پوشش به لایه N/mm (>1.9mm) | لایه به لایه N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها