| ゴムカバーグレード | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L について | 15.0 | 350 | 200 |
| 基準 | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) | 覆いからプライまで N/mm (≤1.5mm) | 覆いからPly N/mm (>1.5mm) | Ply to Ply N/mm プレイスからプレイスへ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| 基準 | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) | 覆いからプライまで N/mm (≤1.9mm) | 覆いからPly N/mm (>1.9mm) | Ply to Ply N/mm プレイスからプレイスへ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー