| বেস বেল্ট প্রস্থ B (মিমি) | সাইডওয়াল উচ্চতা H(মিমি) | ক্লিট উচ্চতা H1(মিমি) | BF (মিমি) | BR (মিমি) | বেল্ট প্রস্থ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩০০ | ৪০ | ৩৫ | ২৫ | ১৮০ | ৩৫ |
| ৩০০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ১২০ | ৪০ |
| ৩০০ | ৮০ | ৭৫ | |||
| ৪০০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ১৮০ | ৬০ |
| ৪০০ | ৮০ | ৭৫ | |||
| ৪০০ | ১০০ | ৯০ | |||
| ৫০০ | ৮০ | ৭৫ | ৫০ | ২৫০ | ৭৫ |
| ৫০০ | ১০০ | ৯০ | |||
| ৫০০ | ১২০ | ১১০ | |||
| ৬৫০ | ১০০ | ৯০ | ৫০ | ৩৫০ | ১০০ |
| ৬৫০ | ১২০ | ১১০ | |||
| ৬৫০ | ১৬০ | ১৪০ | ৭৫ | ৩০০ | |
| ৮০০ | ১২০ | ১১০ | ৫০ | ৪৬০ | ১২০ |
| ৮০০ | ১৬০ | ১৪০ | ৭৫ | ৪১০ | |
| ৮০০ | ২০০ | ১৮০ | |||
| ১০০০ | ৬০ | ১৪০ | ৭৫ | ৫৫০ | ১৫০ |
| ১০০০ | ২০০ | ২৮০ | |||
| ১০০০ | ২৪০ | ২২০ | |||
| ১২০০ | ১৬০ | ১৪০ | ৭৫ | ৬৯০ | ১৮০ |
| ১২০০ | ২০০ | ১৮০ | |||
| ১২০০ | ২৪০ | ২২০ | |||
| ১২০০ | ৩০০ | ২৮০ | ১০৫ | ৬৩০ | |
| ১৪০০ | ২০০ | ১৮০ | ৭৫ | ৮৩০ | ২১০ |
| ১৪০০ | ২৪০ | ২২০ | |||
| ১৪০০ | ৩০০ | ২৮০ | ১০৫ | ৭৭০ | |
| ১৪০০ | ৪০০ | ৩৬০ | |||
| ১৬০০ | ২০০ | ১৮০ | ৭৫/১০৫ | ৯৭০ | ২৪০ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা