کمربند های نقالهای مدل شیورون با لاستیک پوشش الگویی در سطح کار و پوشش صاف در سطح غیر کار ساخته شده اند.در دسترس با مواد مختلف هسته کمربند از جمله پارچه پنبه،پلی استر و پنبه، نایلون و پلی استر
ایده آل برای حمل مواد در زاویه شیب 0-40 ° برای جلوگیری از لغزش مواد و جریان عقب. طرح های الگوی سفارشی با توجه به نیازهای خاص کاربر در دسترس است.
| درجه پوشش لاستیکی | مقاومت کششی (Mpa) | طول کششی در زمان شکستن (٪) | سایش (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| استانداردها | مقاومت کششی (Mpa) | طول کششی در زمان شکستن (٪) | سایش (mm3) | پوشش تا Ply N/mm (≤1.5mm) | پوشش به Ply N/mm (>1.5mm) | Ply به Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| استانداردها | مقاومت کششی (Mpa) | طول کششی در زمان شکستن (٪) | سایش (mm3) | پوشش تا Ply N/mm (≤1.9mm) | پوشش تا Ply N/mm (>1.9mm) | Ply به Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
ما همچنین کمربندهایی را با درجه های پوشش مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله RMA، SABS 1173/2000، IS 1891، BS 490، JIS K 6322 و دیگران تولید می کنیم.
شرکت صنعت و تجارت Qingdao MWin یک شرکت حرفه ای است که در تولید انواع مختلف و کاربردهای کمربند های حمل و نقل لاستیکی، مهر و موم لاستیکی،و سایر محصولات لاستیکی.
با تجربه گسترده تولید، فروش و صادرات، پایگاه مشتری ما در سراسر جهان گسترش می یابد و باعث شهرت عالی ما می شود.ما استانداردهای کیفیت بالا و خدمات کارآمد را حفظ می کنیم تا به طور کامل با الزامات مشتری مطابقت داشته باشیم و محصولات واجد شرایط را ارائه دهیم.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها