Förderbänder mit Chevron-Muster sind mit einer profilierten Gummiauflage auf der Arbeitsfläche und einer flachen Auflage auf der Nicht-Arbeitsfläche konstruiert. Erhältlich mit verschiedenen Kernmaterialien wie Baumwollgewebe, Polyester-Baumwoll-Mischungen, Nylon und Polyester.
Ideal für den Transport von Materialien in Neigungswinkeln von 0-40°, um Materialrutschen und Rückfluss zu verhindern. Kundenspezifische Musterdesigns sind nach spezifischen Benutzeranforderungen erhältlich.
| Gummiauflage | Zugfestigkeit (Mpa) | Bruchdehnung (%) | Abrieb (mm³) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| Normen | Zugfestigkeit (Mpa) | Bruchdehnung (%) | Abrieb (mm³) | Auflage zu Gewebe N/mm (≤1,5mm) | Auflage zu Gewebe N/mm (>1,5mm) | Gewebe zu Gewebe N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Normen | Zugfestigkeit (Mpa) | Bruchdehnung (%) | Abrieb (mm³) | Auflage zu Gewebe N/mm (≤1,9mm) | Auflage zu Gewebe N/mm (>1,9mm) | Gewebe zu Gewebe N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Wir stellen auch Bänder mit Auflagen her, die internationalen Normen wie RMA, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 und anderen entsprechen.
Qingdao MWin Industry and Trade Company ist ein professionelles Unternehmen, das sich auf die Herstellung verschiedener Kategorien und Anwendungen von Gummiförderbändern, Gummidichtungen und anderen Gummiprodukten spezialisiert hat.
Mit umfangreicher Produktions-, Vertriebs- und Exporterfahrung erstreckt sich unser Kundenstamm weltweit und hat uns einen ausgezeichneten Ruf eingebracht. Wir halten hohe Qualitätsstandards und effizienten Service ein, um die Kundenanforderungen vollständig zu erfüllen und qualifizierte Produkte zu liefern.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen