Las cintas transportadoras de patrón Chevron están diseñadas con caucho de cubierta con patrón en la superficie de trabajo y cubierta plana en la superficie no de trabajo.Disponible con varios materiales del núcleo de la cinta, incluido el lienzo de algodón, mezclas de poliéster y algodón, nylon y poliéster.
Ideal para el transporte de materiales en ángulos de inclinación de 0-40 ° para evitar el deslizamiento y el retroceso del material.
| Grado de cubierta de caucho | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongado en el momento de la ruptura (%) | Las medidas de abrasión (mm3) |
|---|---|---|---|
| H. | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| - ¿ Qué? | 15.0 | 350 | 200 |
| Las normas | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongado en el momento de la ruptura (%) | Las medidas de abrasión (mm3) | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las piezas. | Capa hasta Ply N/mm (> 1,5 mm) | Ply a Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Las normas | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongado en el momento de la ruptura (%) | Las medidas de abrasión (mm3) | Cubierta hasta Ply N/mm (≤1,9 mm) | Capa hasta Ply N/mm (>1,9 mm) | Ply a Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará la norma AS 1332-N17. | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
También fabricamos cinturones con calificaciones de cubierta que cumplen con las normas internacionales, incluidas RMA, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 y otras.
Qingdao MWin Industry and Trade Company es una empresa profesional especializada en la producción de varias categorías y aplicaciones de cintas transportadoras de caucho, sellos de caucho,y otros productos de caucho.
Con una amplia experiencia en producción, ventas y exportación, nuestra base de clientes se extiende a nivel mundial, ganándonos una excelente reputación.Mantenemos altos estándares de calidad y un servicio eficiente para cumplir plenamente con los requisitos de los clientes y entregar productos calificados.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas