| ความแข็งแรง | ความแข็งแรงในการดึง (N/mm) | กว้างสายเหล็ก (มม.) | ความยาวของสายเหล็ก (มม.) | ผิวบน (mm) | ช่องปิดด้านล่าง (mm) | น้ําหนัก (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST630 | 630 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| ST800 | 800 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 19.5 |
| ST1000 | 1000 | 4.0 | 12 | 6 | 5 | 22.4 |
| ST1250 | 1250 | 4.5 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| ST1600 | 1600 | 5.0 | 12 | 6 | 6 | 25.9 |
| ST2000 | 2000 | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 31.8 |
| ST2500 | 2500 | 7.2 | 15 | 6 | 6 | 36.1 |
| ST3150 | 3150 | 8.1 | 15 | 8 | 8 | 40.4 |
| ST3500 | 3500 | 8.6 | 15 | 8 | 8 | 43.8 |
| ST4000 | 4000 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 45 |
| ST4500 | 4500 | 9.7 | 16 | 8.5 | 8.5 | 46.7 |
| ST5000 | 5000 | 10.9 | 17 | 9 | 9 | 50.7 |
| ประเภทปกยาง | ความแข็งแรงในการดึง (Mpa) | ความยาวในเวลาหัก (%) | การบด (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด