| 強さ | 張力強度 (N/mm) | 鋼筋コード直径 (mm) | 鋼筋コードピッチ (mm) | 上部カバー (mm) | 下のカバー (mm) | 体重 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST630 | 630 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| ST800 | 800 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 19.5 |
| ST1000 | 1000 | 4.0 | 12 | 6 | 5 | 22.4 |
| ST1250 | 1250 | 4.5 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| ST1600 | 1600 | 5.0 | 12 | 6 | 6 | 25.9 |
| ST2000 | 2000 | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 31.8 |
| ST2500 | 2500 | 7.2 | 15 | 6 | 6 | 36.1 |
| ST3150 | 3150 | 8.1 | 15 | 8 | 8 | 40.4 |
| ST3500 | 3500 | 8.6 | 15 | 8 | 8 | 43.8 |
| ST4000 | 4000 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 45 |
| ST4500 | 4500 | 9.7 | 16 | 8.5 | 8.5 | 46.7 |
| ST5000 | 5000 | 10.9 | 17 | 9 | 9 | 50.7 |
| ゴムカバーグレード | 張力強度 (Mpa) | 断裂時の長さ (%) | 磨き (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L について | 15.0 | 350 | 200 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー