| Fuerza | Resistencia a la tracción (N/mm) | Diámetro del cable de acero (mm) | Término del cable de acero (mm) | Cubierta superior (mm) | Cubierta inferior (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección 6 | 630 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| El número de unidad | 800 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 19.5 |
| Se trata de una serie de medidas: | 1000 | 4.0 | 12 | 6 | 5 | 22.4 |
| Se aplicará la siguiente regla: | 1250 | 4.5 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Se aplicará el método siguiente: | 1600 | 5.0 | 12 | 6 | 6 | 25.9 |
| Se trata de la siguiente: | 2000 | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 31.8 |
| Se aplicará el método siguiente: | 2500 | 7.2 | 15 | 6 | 6 | 36.1 |
| Se trata de la siguiente: | 3150 | 8.1 | 15 | 8 | 8 | 40.4 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3500 | 8.6 | 15 | 8 | 8 | 43.8 |
| Se trata de la siguiente: | 4000 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 45 |
| Se aplicará el método siguiente: | 4500 | 9.7 | 16 | 8.5 | 8.5 | 46.7 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 5000 | 10.9 | 17 | 9 | 9 | 50.7 |
| Grado de cubierta de caucho | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongado en el momento de la ruptura (%) | Las medidas de abrasión (mm3) |
|---|---|---|---|
| H. | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| - ¿ Qué? | 15.0 | 350 | 200 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas