| Résistance | Résistance à la traction (N/mm) | Diamètre du câble en acier (mm) | La hauteur du câble en acier (mm) | Couverture supérieure (mm) | Couverture inférieure (mm) | Poids (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils électroniques | 630 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| Pour les véhicules à moteur | 800 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 19.5 |
| Pour les véhicules à moteur | 1000 | 4.0 | 12 | 6 | 5 | 22.4 |
| Pour les appareils électroniques | 1250 | 4.5 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Pour les véhicules à moteur | 1600 | 5.0 | 12 | 6 | 6 | 25.9 |
| Résultats de l'enquête | 2000 | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 31.8 |
| Pour les véhicules à moteur | 2500 | 7.2 | 15 | 6 | 6 | 36.1 |
| Pour les appareils électroniques | 3150 | 8.1 | 15 | 8 | 8 | 40.4 |
| Le numéro de série est: | 3500 | 8.6 | 15 | 8 | 8 | 43.8 |
| Le numéro de série ST4000 | 4000 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 45 |
| Pour les appareils électroniques | 4500 | 9.7 | 16 | 8.5 | 8.5 | 46.7 |
| Pour les appareils électroniques | 5000 | 10.9 | 17 | 9 | 9 | 50.7 |
| Grade de couverture en caoutchouc | Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement à la rupture (%) | Abrasion (mm3) |
|---|---|---|---|
| H est | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques