| عرض نوار نقاله پایه B (میلی متر) | ارتفاع دیواره H (میلی متر) | ارتفاع ناودانی H1 (میلی متر) | BF (میلی متر) | BR (میلی متر) | عرض نوار نقاله (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰ | ۴۰ | ۳۵ | ۲۵ | ۱۸۰ | ۳۵ |
| ۳۰۰ | ۶۰ | ۵۵ | ۵۰ | ۱۲۰ | ۴۰ |
| ۳۰۰ | ۸۰ | ۷۵ | |||
| ۴۰۰ | ۶۰ | ۵۵ | ۵۰ | ۱۸۰ | ۶۰ |
| ۴۰۰ | ۸۰ | ۷۵ | |||
| ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |||
| ۵۰۰ | ۸۰ | ۷۵ | ۵۰ | ۲۵۰ | ۷۵ |
| ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |||
| ۵۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | |||
| ۶۵۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۳۵۰ | ۱۰۰ |
| ۶۵۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | |||
| ۶۵۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۷۵ | ۳۰۰ | |
| ۸۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۵۰ | ۴۶۰ | ۱۲۰ |
| ۸۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۷۵ | ۴۱۰ | |
| ۸۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | |||
| ۱۰۰۰ | ۶۰ | ۱۴۰ | ۷۵ | ۵۵۰ | ۱۵۰ |
| ۱۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۸۰ | |||
| ۱۰۰۰ | ۲۴۰ | ۲۲۰ | |||
| ۱۱۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۷۵ | ۶۹۰ | ۱۸۰ |
| ۱۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | |||
| ۱۱۰۰ | ۲۴۰ | ۲۲۰ | |||
| ۱۱۰۰ | ۳۰۰ | ۲۸۰ | ۱۰۵ | ۶۳۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۷۵ | ۸۳۰ | ۲۱۰ |
| ۱۲۰۰ | ۲۴۰ | ۲۲۰ | |||
| ۱۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۸۰ | ۱۰۵ | ۷۷۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۶۰ | |||
| ۱۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۷۵/۱۰۵ | ۹۷۰ | ۲۴۰ |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها