کمربند پایه:بدن اصلی، شبیه به یک کمربند حمل و نقل استاندارد اما با سفتی متقاطع بالاتر برای حمایت از دیوارهای جانبی و کلات.
دیوارهای جانبی لوله دار:لبه های لاستیکی انعطاف پذیر در شکل موج در هر دو طرف. آنها جیب های احتواء را تشکیل می دهند و می توانند به طور انعطاف پذیر در هنگام عبور از چرخ چرخ ها گسترش یا فشرده شوند.
کفش های متقاطع:جداره های لاستیکی که بین دیوارهای جانبی نصب شده اند تا مواد را عمودی پشتیبانی کنند.
انواع رایج کلات
نوع T: برای زاویه های ≤ 40°
نوع C: برای زاویه های > 40° با مواد آزاد جریان
نوع TC/TCS: برای زاویه های > 60° (تقریبا عمودی/عمودی) و بارهای چسبناک یا سنگین
| عرض کمربند پایه B (ملی متر) | ارتفاع دیوار جانبی H ((mm) | ارتفاع کلات H1 ((ملی متر) | BF (ملی متر) | BR (ملی متر) | عرض کمربند (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· معدن و متالورژی: زغال سنگ، سنگ آهک
· مواد ساختمانی: سیمان، شن و ماسه
· نیروگاه های برق: زغال سنگ، خاکستری
· بنادر و حمل و نقل دریایی: حمل و نقل محموله
· مواد شیمیایی و غلات: کود، دانه ها، نمک ها
· ساختمان و زباله: زباله های جامد، مواد بازیافتی
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها