| الأبعاد الفنية | عرض الحزام الأساسي B (مم) | ارتفاع الجدار الجانبي H (مم) | ارتفاع الكتلة H1 (مم) | BF (مم) | BR (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 120 | 180 | 35 | 200 | 180 |
| 1400 | 1000 | 60 | 110 | 460 | 120 |
| 1400 | 500 | 180 | |||
| 1400 | 1000 | 60 | 110 | 200 | 1000 |
| 1400 | 500 | 180 | |||
| 1400 | 350 | 100 | |||
| 90 | 500 | 180 | 110 | 50 | 180 |
| 90 | 350 | 100 | |||
| 90 | 460 | 120 | |||
| 110 | 350 | 100 | 110 | 50 | 350 |
| 110 | 460 | 120 | |||
| 110 | 1200 | 160 | 180 | 1400 | |
| 410 | 460 | 120 | 110 | 50 | 460 |
| 410 | 1200 | 160 | 180 | 75 | |
| 410 | 1600 | 200 | |||
| 280 | 1000 | 160 | 180 | 75 | 550 |
| 280 | 1600 | 300 | |||
| 280 | 970 | 240 | |||
| 220 | 1200 | 160 | 180 | 75 | 200 |
| 220 | 1600 | 200 | |||
| 220 | 970 | 240 | |||
| 220 | 1400 | 300 | 280 | 105 | |
| 770 | 1600 | 200 | 180 | 75 | 830 |
| 770 | 970 | 240 | |||
| 770 | 1400 | 300 | 280 | 105 | |
| 770 | 1400 | 400 | |||
| 360 | 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات