| รุ่น | XLB-50T | XLB-100T | XLB-150T | XLB-200T | XLB-250T | XLB-300T | XLB-350T | XLB-500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงจับยึด | 50T | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 500T |
| แรงดันระบบสูงสุด | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| ระยะชัก | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| ความเร็วในการจับยึดแบบเร็ว | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s |
| ขนาดแผ่น | 380×380mm 400×400mm |
400×400mm 450×450mm 500×500mm |
500×500mm | 510×540mm 600×550mm |
650×650mm | 600×600mm 700×700mm |
700×700mm | 800×800mm 1000×850mm |
| ระยะห่างระหว่างแผ่น | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| ชั้นการทำงาน | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ |
| อุณหภูมิสูงสุด | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C |
| มอเตอร์ | 3 kw | 4kw | 5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5 kw | 11kw | 13 kw |
| การควบคุม | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด