| モデル | XLB-50T | XLB-100T | XLB-150T | XLB-200T | XLB-250T | XLB-300T | XLB-350T | XLB-500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型締め力 | 50T | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 500T |
| 最大システム圧力 | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| ストローク | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 高速型締め速度 | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s |
| プレートサイズ | 380×380mm 400×400mm |
400×400mm 450×450mm 500×500mm |
500×500mm | 510×540mm 600×550mm |
650×650mm | 600×600mm 700×700mm |
700×700mm | 800×800mm 1000×850mm |
| デイライト | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 作業層 | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
| 最高温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| モーター | 3 kw | 4kw | 5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5 kw | 11kw | 13 kw |
| 制御 | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー