| النموذج | XLB-50T | XLB-100T | XLB-150T | XLB-200T | XLB-250T | XLB-300T | XLB-350T | XLB-500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة التشنج | 50T | 100 طن | 150 طن | 200 طن | 250 طن | 300 طن | 350T | 500 طن |
| ضغط النظام الأقصى | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| السكتة الدماغية | 250ملم | 250ملم | 300ملم | 300ملم | 300ملم | 300ملم | 300ملم | 300ملم |
| سرعة التشغيل السريعة | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية | 60 ملم/ثانية |
| حجم اللوحة | 380×380ملم 400×400ملم |
400×400ملم 450×450ملم 500×500ملم |
500×500ملم | 510×540ملم 600×550ملم |
650×650ملم | 600×600ملم 700×700ملم |
700×700ملم | 800 × 800 ملم 1000×850ملم |
| ضوء النهار | 350ملم | 350ملم | 350ملم | 350ملم | 350ملم | 350ملم | 350ملم | 350ملم |
| طبقة العمل | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة |
| الحرارة القصوى | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 300 درجة مئوية |
| المحرك | 3 كيلوواط | 4 كيلوواط | 5 كيلوواط | 7.5كيلوواط | 7.5كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلوواط | 13 كيلوواط |
| التحكم | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات