| মডেল | এক্সএলবি-৫০টি | এক্সএলবি-১০০টি | এক্সএলবি-১৫০টি | এক্সএলবি-২০০টি | এক্সএলবি-২৫০টি | এক্সএলবি-৩০০টি | XLB-350T | এক্সএলবি-৫০০টি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ৫০টি | ১০০ টন | ১৫০ টন | ২০০ টন | ২৫০টি | ৩০০ টন | ৩৫০টি | ৫০০ টন |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম চাপ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ | ২১ এমপিএ |
| স্ট্রোক | ২৫০ মিমি | ২৫০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি |
| দ্রুত ক্ল্যাম্পিং গতি | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড | ৬০ মিমি/সেকেন্ড |
| প্লেটের আকার | ৩৮০×৩৮০ মিমি ৪০০×৪০০ মিমি |
৪০০×৪০০ মিমি ৪৫০×৪৫০ মিমি ৫০০×৫০০ মিমি |
৫০০×৫০০ মিমি | ৫১০×৫৪০ মিমি ৬০০×৫৫০ মিমি |
৬৫০×৬৫০ মিমি | ৬০০×৬০০ মিমি ৭০০×৭০০ মিমি |
৭০০×৭০০ মিমি | ৮০০×৮০০ মিমি ১০০০×৮৫০ মিমি |
| দিনের আলো | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি |
| কাজের স্তর | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত | ব্যক্তিগতকৃত |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মোটর | ৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.5 kw | ১১ কিলোওয়াট | ১৩ কিলোওয়াট |
| নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম | পিএলসি+এইচআইএম |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা