| 모델 | XLB-50T | XLB-100T | XLB-150T | XLB-200T | XLB-250T | XLB-300T | XLB-350T | XLB-500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클램핑 힘 | 50T | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 500T |
| 최대 시스템 압력 | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| 스트로크 | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 고속 클램핑 속도 | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s |
| 플래튼 크기 | 380×380mm 400×400mm |
400×400mm 450×450mm 500×500mm |
500×500mm | 510×540mm 600×550mm |
650×650mm | 600×600mm 700×700mm |
700×700mm | 800×800mm 1000×850mm |
| 데이라이트 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 작업 층 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 |
| 최대 온도 | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C |
| 모터 | 3 kw | 4kw | 5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5 kw | 11kw | 13 kw |
| 제어 | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM | PLC+HIM |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰