MWIN 강선 컨베이어 벨트는 중장비용 고성능 고무 컨베이어 벨트로, 장거리 대량, 고장력 벌크 자재 취급을 위해 설계되었습니다. Qingdao MWIN Industry And Trade Co., Ltd.(중국 산둥)에서 제조하며, 국제 표준(GB/T 9770, DIN 22131, AS 1333, JIS K 6369)을 충족하고 광업, 시멘트, 석탄, 항만, 야금, 발전 분야에서 탁월한 신뢰성을 제공하도록 제작되었습니다. 구조 · 상부 및 하부 커버: 내마모성, 내절단성, 내후성 또는 내화성 고무 컴파운드로 제작됩니다. 상부 커버는 하중과 충격으로부터 코어를 보호하고, 하부 커버는 컨베이어 부품과의 마찰로부터 코어를 보호합니다.
강선 보강: 벨트의 핵심입니다. 고탄소강 와이어를 스트랜드로 꼬아 벨트 전체 폭에 걸쳐 나란히 배치합니다. 이 강선은 우수한 접착력, 유연성 및 부식 방지 기능을 제공하는 특수 고무 스킴 코트에 내장되어 있습니다.·
중장비 적용을 위한 높은 인장 강도특징
중장비 적용을 위한 높은 인장 강도우수한 내충격성과 긴 수명
![]()
| 마모 (mm³) | 커버 대 플라이 N/mm (≤1.9mm) | 커버 대 플라이 N/mm (>1.9mm) | 플라이 대 플라이 N/mm |
|---|---|---|---|
| 120 | D | 4.8 | 5 |
| 100 | L | 4.8 | 350 |
| 200 | DIN 22102 표준 | 4.5 | 6 |
| 마모 (mm³) | 커버 대 플라이 N/mm (≤1.9mm) | 커버 대 플라이 N/mm (>1.9mm) | 플라이 대 플라이 N/mm | DIN 22102-Z | 15 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | AS 1332 표준 | 표준 | 인장 강도 (Mpa) |
| 90 | 3.5 | 4.8 | 5 | AS 1332 표준 | 표준 | 인장 강도 (Mpa) |
| 150 | 3.5 | 4.8 | 5 | AS 1332 표준 | 표준 | 인장 강도 (Mpa) |
| 120 | 3.5 | 4.8 | 5 | AS 1332 표준 | 표준 | 인장 강도 (Mpa) |
| 마모 (mm³) | 커버 대 플라이 N/mm (≤1.9mm) | 커버 대 플라이 N/mm (>1.9mm) | 플라이 대 플라이 N/mm | AS 1332-N17 | 17 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4 | 4.8 | 6 | 또한 DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 등 국제 표준에 따른 커버 등급의 벨트도 제공합니다. | 포장 및 배송 | 표준 포장은 최적의 보호를 위해 PP 필름 포장과 안전한 벨트 고정으로 이루어집니다. 강철 케이지, 팔레트 또는 특정 고객 요구 사항에 따른 맞춤형 포장 옵션도 제공됩니다. |
| 125 | 4 | 4.8 | 6 | 또한 DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 등 국제 표준에 따른 커버 등급의 벨트도 제공합니다. | 포장 및 배송 | 표준 포장은 최적의 보호를 위해 PP 필름 포장과 안전한 벨트 고정으로 이루어집니다. 강철 케이지, 팔레트 또는 특정 고객 요구 사항에 따른 맞춤형 포장 옵션도 제공됩니다. |
![]()
통합 "산업 및 무역" 기업으로서 MWin은 강력한 제조 능력과 효율적인 국제 무역 서비스를 결합하여 고객이 기술적 우수성과 원활한 물류 지원을 모두 받을 수 있도록 보장합니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰