| Tipo de cinto | Tipo de tecido | Espessura do tecido | Espessura superior da cobertura de borracha (mm) | Espessura da cobertura de borracha (mm) | Largura (mm) | Duração (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinturão EP | EP-100 | 0.75 | 2 a 8 | 0 a 5 | 300 a 2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.85 | 2 a 8 | 0 a 5 | 300 a 2500 | <= 300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2 a 8 | 0 a 5 | 500 a 2500 | <= 300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2 a 8 | 0 a 5 | 500 a 2500 | <= 300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2 a 8 | 0 a 5 | 500 a 2500 | <= 300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2 a 8 | 0 a 5 | 600 a 2500 | <= 300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2 a 8 | 0 a 5 | 600 a 2500 | <= 300 |
| Tipo de cinto | Tipo de tecido | Espessura do tecido | Espessura superior da cobertura de borracha (mm) | Espessura da cobertura de borracha (mm) | Largura (mm) | Duração (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinturão NN | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 400-2500 | <= 300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 500 a 2500 | <= 300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 500 a 2500 | <= 300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 500 a 2500 | <= 300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 800-2500 | <= 300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0 a 5.5 | 800-2500 | <= 300 |
| Grau de cobertura de borracha | Resistência à tração (Mpa) | Prolongamento na ruptura (%) | Abrasão (mm3) |
|---|---|---|---|
| H | 24.0 | 450 | 120 |
| D | 18.0 | 400 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 200 |
| Normas | Resistência à tração (Mpa) | Prolongamento na ruptura (%) | Abrasão (mm3) | Revestimento para Ply (≤ 1,5 mm) N/mm | Revestimento para Ply (> 1,5 mm) N/mm | Ply para Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Normas | Resistência à tração (Mpa) | Prolongamento na ruptura (%) | Abrasão (mm3) | Cobertura para Ply (≤1,9 mm) N/mm | Revestimento para Ply (>1,9 mm) N/mm | Ply para Ply N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários