| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Nome del prodotto | Foglio di gomma / Foglio di gomma industriale |
| Definizione | Materiale elastomerico piatto flessibile prodotto miscelando, calandrando, vulcanizzando polimeri di gomma e additivi; utilizzato per sigillare, ammortizzare, resistenza all'usura, isolamento e protezione |
| Materiali principali | Gomma naturale (NR), SBR, NBR (nitrile), CR (neoprene), EPDM, silicone, Viton (FKM), butile (IIR) |
| Durezza comune | Shore A 40°-90° (personalizzabile) |
| Spessore standard | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, ecc. |
| Dimensioni standard | 1m*1m, 1m*2m, 1.2m*5m, 1.2m*10m, 1.5m*10m, lunghezza rotolo 10m/20m/50m |
| Proprietà chiave | Elevata elasticità, resistenza alla trazione, resistenza allo strappo; impermeabile, assorbimento degli urti; resistenza a olio/prodotti chimici/calore/freddo/intemperie (a seconda del tipo di gomma) |
| Tipi di superficie | Liscia, testurizzata, stampata a tessuto, nervata, a rombi |
| Applicazioni tipiche | Guarnizioni e sigilli; cuscinetti antivibranti; rivestimento nastri trasportatori; impermeabilizzazione; rivestimento serbatoi; tappeti per pavimenti; isolamento elettrico |
| Temperatura di lavoro | Generale: -20°C a +80°C Silicone/Viton: -60°C a +250°C |
| Industrie | Mineraria, edilizia, automobilistica, nautica, alimentare, elettronica, macchinari ingegneristici |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni