| Điểm | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bảng cao su / Bảng cao su công nghiệp |
| Định nghĩa | Vật liệu elastomer phẳng linh hoạt được sản xuất bằng cách trộn, lịch, vulcanizing cao su polymer và phụ gia; được sử dụng để niêm phong, đệm, chống mòn, cách nhiệt và bảo vệ |
| Các tài liệu chính | Cao su tự nhiên (NR), SBR, NBR (Nitrile), CR (Neoprene), EPDM, Silicon, Viton (FKM), Butyl (IIR) |
| Độ cứng thông thường | Bờ A 40°-90° (có thể tùy chỉnh) |
| Độ dày tiêu chuẩn | 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 20mm, vv |
| Kích thước tiêu chuẩn | 1m*1m, 1m*2m, 1.2m*5m, 1.2m*10m, 1.5m*10m, chiều dài cuộn 10m/20m/50m |
| Tính chất chính | Độ đàn hồi cao, độ bền kéo, chống giật; chống nước, hấp thụ sốc; chống dầu / hóa chất / nhiệt / lạnh / thời tiết (tùy thuộc vào loại cao su) |
| Loại bề mặt | Mượt mà, kết cấu, in vải, sườn, hình kim cương |
| Các ứng dụng điển hình | Gaskets và niêm phong; đệm chống rung động; vận chuyển chậm; chống thấm nước; lót bể; thảm sàn; cách điện |
| Nhiệt độ hoạt động | Nói chung: -20 °C đến +80 °C Silicone/Viton: -60°C đến +250°C |
| Ngành công nghiệp | Khai thác mỏ, xây dựng, ô tô, hàng hải, thực phẩm, điện tử, máy móc kỹ thuật |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá