| Article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Feuille de caoutchouc / Feuille de caoutchouc industrielle |
| Définition | Matériau élastomère plat et flexible produit par mélange, calandrage, vulcanisation de polymères de caoutchouc et d'additifs ; utilisé pour l'étanchéité, l'amortissement, la résistance à l'usure, l'isolation et la protection |
| Matériaux principaux | Caoutchouc naturel (NR), SBR, NBR (Nitrile), CR (Néoprène), EPDM, Silicone, Viton (FKM), Butyle (IIR) |
| Dureté courante | Shore A 40°-90° (personnalisable) |
| Épaisseur standard | 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 20mm, etc. |
| Taille standard | 1m*1m, 1m*2m, 1.2m*5m, 1.2m*10m, 1.5m*10m, longueur de rouleau 10m/20m/50m |
| Propriétés clés | Haute élasticité, résistance à la traction, résistance à la déchirure ; imperméable, absorption des chocs ; résistance à l'huile / aux produits chimiques / à la chaleur / au froid / aux intempéries (selon le type de caoutchouc) |
| Types de surface | Lisse, texturée, imprimée de tissu, nervurée, à motif diamant |
| Applications typiques | Garnitures et joints ; tampons antivibratoires ; revêtement de convoyeur ; imperméabilisation ; revêtement de réservoir ; tapis de sol ; isolation électrique |
| Température de fonctionnement | Général : -20°C à +80°C Silicone/Viton : -60°C à +250°C |
| Industries | Exploitation minière, construction, automobile, marine, agroalimentaire, électronique, machines d'ingénierie |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques