유압 고무 가황 프레스 기계 실리콘 고무 제품 성형 기계
고무 판 가황 프레스(평판 가황기, 판 가황기 또는 단순히 가황 프레스라고도 함)는 고무 및 폴리머 가공 산업의 핵심 장비입니다. 병렬 가열 플래튼과 유압을 사용하여 원료 고무 화합물을 안정적인 기계적 특성을 가진 완제품으로 경화시킵니다.작동 원리
![]()
- 다용도성: 단순한 판부터 복잡한 성형 부품까지 광범위한 제품에 적합합니다.
- 정밀도 및 일관성: 정밀한 제어를 통해 균일한 경화와 일관된 제품 품질을 보장합니다.
- 고압 기능: 밀도가 높은 고무 화합물 및 복합 재료 성형에 이상적입니다.
- 신뢰성: 비교적 간단한 작동 원리를 가진 견고한 설계로 긴 서비스 수명을 보장합니다.
모델 및 기술 데이터:
모델
| XLB-50T | XLB-100T | XLB-150T | XLB-200T | XLB-250T | XLB-300T | XLB-350T | XLB-500T | 클램핑 힘 |
| 50T | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 500T | 최대 시스템 압력 |
| 21Mpa | 스트로크 | 스트로크 | 스트로크 | 스트로크 | 스트로크 | 스트로크 | 스트로크 | 스트로크 |
| 250mm | 300mm | 300mm | 고속 클램핑 속도 | 고속 클램핑 속도 | 고속 클램핑 속도 | 고속 클램핑 속도 | 고속 클램핑 속도 | 고속 클램핑 속도 |
| 60mm/s | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 | 플레이트 크기 |
| 380*380mm |
400*400mm 450*450mm |
450*450mm 500*500mm 510*540mm |
510*540mm |
600*550mm 650*650mm |
600*600mm |
700*700mm 800*800mm |
800*800mm |
1000*850mm 데이라이트 |
| 350mm | 작업 층 | 작업 층 | 작업 층 | 작업 층 | 작업 층 | 작업 층 | 작업 층 | 작업 층 |
| 맞춤형 | 최대 온도 | 최대 온도 | 최대 온도 | 최대 온도 | 최대 온도 | 최대 온도 | 최대 온도 | 최대 온도 |
| 300C | 모터 | 모터 | 모터 | 모터 | 모터 | 모터 | 모터 | 모터 |
| 3 kw | 4kw | 5kw | 7.5kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 11kw | 13 kw | 제어 |
| PLC+HIM | 회사 소개 | 회사 소개 | 회사 소개 | 회사 소개 | 회사 소개 | 회사 소개 | 회사 소개 | 회사 소개 |
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰