Sabuk Dasar: Badan utama, mirip dengan sabuk konveyor standar tetapi dengan kekakuan transversal yang lebih tinggi untuk menopang dinding samping dan cleat.
Dinding Samping Berlekuk: Tepi karet berbentuk gelombang yang fleksibel di kedua sisi. Tepi ini membentuk kantong penahan dan dapat mengembang atau mengompres secara fleksibel saat melewati puli.
Cleat Transversal: Partisi karet yang dipasang di antara dinding samping untuk menopang material secara vertikal.
Jenis Cleat Umum
Tipe-T: Untuk sudut ≤ 40°
Tipe-C: Untuk sudut > 40° dengan material yang mengalir bebas
Tipe TC/TCS: Untuk sudut > 60° (mendekati vertikal/vertikal) dan beban lengket atau berat
| Lebar Sabuk Dasar B (mm) | Tinggi Dinding Samping H(mm) | Tinggi Cleat H1(mm) | BF (mm) | BR (mm) | Lebar Sabuk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· Pertambangan & Metalurgi: Batu bara, bijih, batu kapur
· Bahan Bangunan: Semen, pasir, kerikil
· Pembangkit Listrik: Batu bara, abu
· Pelabuhan & Pengiriman: Penanganan kargo curah
· Bahan Kimia & Biji-bijian: Pupuk, biji-bijian, garam
· Konstruksi & Limbah: Limbah padat, bahan daur ulang
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan