Basisband: Der Hauptkörper, ähnlich einem Standard-Förderband, aber mit höherer Quersteifigkeit zur Unterstützung von Seitenwänden und Stollen.
Wellseitenwände: Flexible, wellenförmige Gummikanten auf beiden Seiten. Sie bilden Auffangtaschen und können sich beim Überfahren von Rollen flexibel ausdehnen oder zusammenziehen.
Querstollen: Zwischen den Seitenwänden befestigte Gummitrennwände zur vertikalen Unterstützung von Materialien.
Gängige Stollentypen
T-Typ: Für Winkel ≤ 40°
C-Typ: Für Winkel > 40° mit frei fließenden Materialien
TC/TCS-Typ: Für Winkel > 60° (nahezu vertikal/vertikal) und klebrige oder schwere Lasten
| Basisbandbreite B (mm) | Seitenwandhöhe H (mm) | Stollenhöhe H1 (mm) | BF (mm) | BR (mm) | Bandbreite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· Bergbau & Metallurgie: Kohle, Erz, Kalkstein
· Baustoffe: Zement, Sand, Kies
· Kraftwerke: Kohle, Asche
· Häfen & Schifffahrt: Massenguttransport
· Chemikalien & Getreide: Düngemittel, Getreide, Salze
· Bauwesen & Abfall: Feste Abfälle, recycelte Materialien
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen