Ceinture de base:Le corps principal, semblable à une bande transporteuse standard mais avec une plus grande rigidité transversale pour supporter les parois latérales et les clôtures.
Parés latéraux ondulés:Des bords en caoutchouc en forme de vague, souples, formant des poches de confinement et pouvant s'élargir ou se comprimer de façon souple lors du passage des poulies.
Des talons transversaux:Parties en caoutchouc fixées entre les parois latérales pour soutenir verticalement les matériaux.
Types de cleats courants
Type T: pour les angles ≤ 40°
Type C: pour les angles supérieurs à 40° avec des matériaux à débit libre
Type TC/TCS: pour les angles > 60° (presque verticaux/verticaux) et les charges collantes ou lourdes
| Largeur de la courroie de base B (mm) | La hauteur de la paroi latérale H ((mm) | La hauteur de la clef H1 ((mm) | BF (mm) | Résultats de la vérification | Largeur de la courroie (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· Mines et métallurgie: charbon, minerai, calcaire
· Matériaux de construction: ciment, sable, gravier
· Les centrales électriques: charbon, cendres
· Ports et transports maritimes: manutention de marchandises en vrac
· Produits chimiques et céréales: engrais, céréales, sels
· Construction et déchets: déchets solides, matières recyclées
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques