Băng tải đế: Phần thân chính, tương tự như băng tải tiêu chuẩn nhưng có độ cứng ngang cao hơn để hỗ trợ thành bên và gờ.
Thành bên có gờ sóng: Các cạnh cao su linh hoạt, hình sóng ở cả hai bên. Chúng tạo thành các túi chứa và có thể co giãn hoặc nén linh hoạt khi đi qua các puli.
Gờ ngang: Các vách ngăn cao su cố định giữa các thành bên để hỗ trợ vật liệu theo phương thẳng đứng.
Các loại gờ phổ biến
Loại T: Dành cho góc ≤ 40°
Loại C: Dành cho góc > 40° với vật liệu chảy tự do
Loại TC/TCS: Dành cho góc > 60° (gần thẳng đứng/thẳng đứng) và tải dính hoặc tải nặng
| Chiều rộng băng tải đế B (mm) | Chiều cao thành bên H(mm) | Chiều cao gờ H1(mm) | BF (mm) | BR (mm) | Chiều rộng băng tải (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· Khai thác mỏ & Luyện kim: Than, quặng, đá vôi
· Vật liệu xây dựng: Xi măng, cát, sỏi
· Nhà máy điện: Than, tro
· Cảng & Vận tải biển: Xử lý hàng rời
· Hóa chất & Ngũ cốc: Phân bón, ngũ cốc, muối
· Xây dựng & Chất thải: Chất thải rắn, vật liệu tái chế
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá