Cinturón de base:El cuerpo principal, similar a una cinta transportadora estándar, pero con una mayor rigidez transversal para soportar las paredes laterales y las pinzas.
Paredes laterales onduladas:Los bordes de goma flexibles y ondulados en ambos lados forman bolsas de contención y pueden expandirse o comprimirse de manera flexible cuando pasan alrededor de las poleas.
Las zapatillas transversales:Las particiones de caucho fijadas entre las paredes laterales para soportar los materiales verticalmente.
Tipos comunes de tacones
Tipo T: para ángulos ≤ 40°
Tipo C: para ángulos > 40° con materiales de flujo libre
Tipo TC/TCS: para ángulos > 60° (casi vertical) y cargas pegajosas o pesadas
| Ancho de la banda de base B (mm) | Alturas de las paredes laterales H ((mm) | La altura de la clavícula H1 ((mm) | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Ancho del cinturón (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· el Minería y metalurgia: Carbón, mineral y piedra caliza
· el Materiales de construcción: cemento, arena y grava
· el Plantas de energía: Carbón, cenizas
· el Puertos y transporte marítimo: Manejo de mercancías a granel
· el Productos químicos y cereales: Fertilizantes, granos y sales
· el Construcción y residuos: Residuos sólidos, materiales reciclados
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas