Basisgordel:Het hoofdstuk, vergelijkbaar met een standaard vervoerband, maar met een hogere dwarsstijfheid om zijwanden en klemmen te ondersteunen.
Geaffineerde zijwanden:Flexible, golfvormige rubberen randen aan beide zijden, die een inhoudszakje vormen en flexibel kunnen uitbreiden of comprimeren wanneer ze door de katrolen worden gehaald.
Transversale knieën:Rubberen afschermingen bevestigd tussen de zijwanden om materialen verticaal te ondersteunen.
Algemene soorten klets
T-type: voor hoeken ≤ 40°
Type C: voor hoeken > 40° met vrijstroomende materialen
TC/TCS-type: voor hoeken > 60° (bijna verticaal/verticaal) en kleverige of zware lasten
| De bandbreedte van de basisband B (mm) | Hoogte van de zijkant H ((mm) | H1 (mm) | BF (mm) | BR (mm) | Gordelbreedte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· Mijnbouw en metallurgie: Kolen, erts, kalksteen
· Bouwmaterialen: cement, zand, grind
· Energiecentrales: Kolen, as
· Havens en scheepvaart: Verwerking van bulklading
· Chemische stoffen en graan: meststoffen, granen, zouten
· Bouw & Afval: vaste afvalstoffen, gerecycleerde materialen
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies