Temel Kuşak:Ana gövde, standart bir taşıyıcı bantına benzer, ancak yan duvarları ve klütleri desteklemek için daha yüksek çapraz sertliğe sahiptir.
Dalgalanmış yan duvarlar:Her iki tarafta da esnek, dalga şeklinde kauçuk kenarları vardır.
Çapraz ayakkabılar:Yan duvarlar arasında dikey olarak malzemeleri desteklemek için sabitlenmiş kauçuk bölmeler.
Genel Klet Tipleri
T tipi: 40°'ya kadar olan açılar için
C tipi: Serbest akışlı malzemelerle 40°'dan fazla açı için
TC/TCS tipi: 60°'dan fazla açı (yaklaşık dikey/ dikey) ve yapışkan veya ağır yükler için
| Alt kemer genişliği B (mm) | Yan duvarın yüksekliği H ((mm) | Kıç yüksekliği H1 ((mm) | BF (mm) | BR (mm) | Kemer Genişliği (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 300 | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| 300 | 80 | 75 | |||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 400 | 80 | 75 | |||
| 400 | 100 | 90 | |||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 500 | 100 | 90 | |||
| 500 | 120 | 110 | |||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 650 | 120 | 110 | |||
| 650 | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 800 | 160 | 140 | 75 | 410 | |
| 800 | 200 | 180 | |||
| 1000 | 60 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 1000 | 200 | 280 | |||
| 1000 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 1200 | 200 | 180 | |||
| 1200 | 240 | 220 | |||
| 1200 | 300 | 280 | 105 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 1400 | 240 | 220 | |||
| 1400 | 300 | 280 | 105 | 770 | |
| 1400 | 400 | 360 | |||
| 1600 | 200 | 180 | 75/105 | 970 | 240 |
· Madencilik ve Metalürji: Kömür, cevher, kireçtaşı
· İnşaat Malzemeleri: Çimento, kum, çakıl
· Elektrik Santralleri: Kömür, kül
· Limanlar ve Denizcilik: Toplu kargo taşımacılığı
· Kimyasallar ve Tahıl: Gübre, taneler, tuzlar
· İnşaat ve Atık: Katı atıklar, geri dönüştürülmüş malzemeler
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar