La capa de resistencia del núcleo del cinturón está tejida de fibras de poliéster (PET) en la dirección longitudinal (warp) y fibras de nylon (poliamida) en la dirección transversal (entrelazamiento).Esta estructura híbrida está unida con capas de goma desnatada de alta adhesión.
La carcasa está protegida por una cubierta de goma superior e inferior, que puede ser diseñada para condiciones específicas:
Normalmente fabricado con 2 a 6 capas de tejido EP, dependiendo de la resistencia a la tracción requerida.
La designación EP está seguida de un número que indica la resistencia a la tracción por capa (N/mm).
| Tipo de cinturón | Tipo de tejido | espesor del tejido | espesor de la cubierta de caucho | Ancho (mm) | Duración (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| El cinturón EP | El EP-100 | 0.75 | 2 a 8 | 400 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: |
| El EP-150 | 0.85 | 2 a 8 | 400 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| EP-200 | 0.90 | 2 a 8 | Entre 500 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| El EP-250 | 1.15 | 2 a 8 | Entre 500 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| El EP-300 | 1.25 | 2 a 8 | Entre 500 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| El EP-400 | 1.45 | 2 a 8 | 600 a 2500 años | El importe de la ayuda será igual a: | |
| El EP-500 | 1.55 | 2 a 8 | 600 a 2500 años | El importe de la ayuda será igual a: |
| Tipo de cinturón | Tipo de tejido | espesor del tejido | espesor de la cubierta de caucho | Ancho (mm) | Duración (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinturón de nylon | No se incluye en la lista. | 0.75 | 2.5 a 8 | 400 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: |
| No se incluye | 0.8 | 2.5 a 8 | 400 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| No NN-200 | 0.9 | 2.5 a 8 | Entre 500 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| No se incluye en el anexo. | 1.15 | 2.5 a 8 | Entre 500 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| N o N - 300 | 1.25 | 2.5 a 8 | Entre 500 y 2500 | El importe de la ayuda será igual a: | |
| No se incluye | 1.45 | 2.5 a 8 | 800 a 2500 años | El importe de la ayuda será igual a: | |
| No identificado | 1.55 | 2.5 a 8 | 800 a 2500 años | El importe de la ayuda será igual a: |
Las correas EP son el estándar de la industria para entornos exigentes que requieren un equilibrio de resistencia y flexibilidad.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas