| Eigenschap | Details |
|---|---|
| Flexibiliteit & Stijfheid | Gematigd flexibel, stijver dan PU; geschikt voor rechte of licht gebogen transportbanden |
| Slijtvastheid | Goed voor algemeen gebruik, maar inferieur aan PU (ongeveer 1/5-1/10 van de levensduur van PU) |
| Temperatuurbestendigheid | Standaardbereik: -10°C tot +60°C; hittebestendige kwaliteiten tot +80°C |
| Chemische Bestendigheid | Bestand tegen zwakke zuren, logen, zouten en vocht; slechte weerstand tegen oliën, vetten en sterke oplosmiddelen |
| Hygiëne & Reinigbaarheid | Glad oppervlak, gemakkelijk schoon te maken; standaard niet-voedselkwaliteit; voedselveilige PVC-kwaliteiten beschikbaar voor droge voedseltoepassingen |
| Kosten | Zeer kosteneffectief (ongeveer 30-50% goedkoper dan PU); lage grondstof- en verwerkingskosten |
| Onderhoud | Laag onderhoud; gemakkelijk te repareren en te lassen; lange levensduur in niet-schurende, droge omgevingen |
| Eigenschap | Details |
|---|---|
| Flexibiliteit & Elasticiteit | Hoge flexibiliteit en elasticiteit; uitstekend voor kleine poelies, krappe bochten en mesrandovergangen |
| Slijtvastheid | Uitzonderlijk (5-10x hoger dan PVC); ideaal voor toepassingen met hoge wrijving en zware slijtage |
| Temperatuurbestendigheid | Breder bereik: -30°C tot +80°C; speciale kwaliteiten tot +120°C; behoudt elasticiteit bij lage temperaturen |
| Chemische Bestendigheid | Uitstekende weerstand tegen oliën, vetten, vetten, zwakke chemicaliën en oplosmiddelen; ideaal voor vette voedsel- of industriële omgevingen |
| Hygiëne & Reinigbaarheid | Niet-toxisch, voldoet aan voedselkwaliteit (FDA, EU 1935/2004); naadloos, niet-poreus oppervlak; gemakkelijk te desinfecteren; geen bacteriële groei |
| Kosten | Hogere initiële kosten dan PVC; gerechtvaardigd door langere levensduur en prestaties in veeleisende toepassingen |
| Onderhoud | Lage rafeling; randafgedichte ontwerpen beschikbaar; bestand tegen snijwonden en scheuren; langere vervangingsintervallen |
| Functie | PVC Band | PU Band |
|---|---|---|
| Primair Materiaal | Polyvinylchloride | Polyurethaan |
| Belangrijkste Kenmerken | Goede duurzaamheid, kosteneffectief, waterbestendig, breed scala aan kleuren/patronen | Uitstekende slijt- en snijbestendigheid, hoge flexibiliteit, olie/vetbestendig, FDA-goedgekeurde opties beschikbaar |
| Oppervlaktetextuur | Kan variëren van glad tot sterk gestructureerd (noppen, ruwe bovenkant) | Vaak erg glad en niet-poreus, ook verkrijgbaar in gestructureerde versies |
| Bedrijfstemperatuur | Gematigd bereik (ongeveer -10°C tot +80°C) | Iets breder bereik dan PVC, maar kan degraderen bij zeer hoge temperaturen |
| Flexibiliteit | Stijf tot matig flexibel, afhankelijk van het aantal lagen | Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen; uitstekend voor kleine poelies |
| Chemische Bestendigheid | Goede weerstand tegen water, zuren, logen | Superieure weerstand tegen oliën, vetten en veel oplosmiddelen |
| Typische Toepassingen | Pakketbehandeling, lichte assemblage, landbouw, bagageafhandeling, algemene transport | Voedselverwerking (snijden, wassen, verpakken), precisiefabricage, hout, recycling, steile helling transport |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies