| Mülkiyet | Ayrıntılar |
|---|---|
| Esneklik ve Sertlik | Orta derecede esnek, PU'dan daha katı; düz veya hafif eğri taşıyıcılar için uygundur |
| Sıkıştırma Direnci | Genel kullanım için iyidir, ancak PU'dan daha düşüktür (PU'nun giyim ömrünün ≈1/5-1/10'ü) |
| Sıcaklığa dayanıklılık | Standart aralığı: -10 °C'den +60 °C'ye; +80 °C'ye kadar ısıya dayanıklı sınıflar |
| Kimyasal Direnci | Zayıf asitlere, alkalilere, tuzlara ve nemlere dayanıklı; yağlara, yağlara ve güçlü çözücülere karşı zayıf dayanıklılık |
| Hijyen ve Temizlik | Yumuşak yüzey, temizlenmesi kolay; gıda sınıfı olmayan standart; kuru gıda uygulamaları için gıda güvenli PVC sınıfları mevcuttur |
| Maliyet | Yüksek maliyet verimli (≈30-50% PU'dan daha ucuz); düşük hammadde ve işleme maliyetleri |
| Bakım | Düşük bakım; onarımı ve birleşimi kolaydır; abrasif olmayan, kuru ortamlarda uzun kullanım ömrü |
| Mülkiyet | Ayrıntılar |
|---|---|
| Esneklik ve Elastiklik | Yüksek esneklik ve esneklik; küçük katranlar, sıkı virajlar ve bıçak kenarlı transferler için mükemmel |
| Sıkıştırma Direnci | Olağanüstü (5-10 kat daha yüksek PVC); yüksek sürtünme, ağır aşınma uygulamaları için idealdir |
| Sıcaklığa dayanıklılık | Daha geniş aralık: -30 °C'den +80 °C'ye; özel sınıflar +120 °C'ye kadar; düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur |
| Kimyasal Direnci | Yağlara, yağlara, yağlara, zayıf kimyasallara ve çözücülere karşı mükemmel dayanıklılık; yağlı gıdalar veya endüstriyel ortamlar için idealdir |
| Hijyen ve Temizlik | Zehirli olmayan, gıda sınıfına uygun (FDA, EU 1935/2004); dikişsiz, gözenekli olmayan yüzey; kolayca dezenfekte edilebilir; bakteri büyümesi yoktur |
| Maliyet | PVC'den daha yüksek başlangıç maliyeti; daha uzun kullanım ömrü ve zorlu uygulamalarda performansla haklı çıkar |
| Bakım | Düşük aşınma; kenarlı mühürlü tasarımlar mevcuttur; kesiklere ve yırtılmaya karşı dayanıklı; daha uzun değişim aralıkları |
| Özellik | PVC kemer | PU kemer |
|---|---|---|
| Birincil malzeme | Polyvinyl klorür | Polyuretane |
| Ana Özellikler | İyi dayanıklılık, uygun maliyetli, suya dayanıklı, çok çeşitli renkler / desenler | Mükemmel aşınma ve kesim direnci, yüksek esneklik, yağ / yağ direnci, FDA tarafından onaylanmış seçenekler mevcuttur |
| Yüzey dokuları | Yumuşaktan yüksek dokuya kadar değişebilir (klipli, kaba üst) | Genellikle çok pürüzsüz ve gözeneksiz, dokulanmış versiyonlarda da mevcuttur |
| Çalışma sıcaklığı | Orta aralık (yaklaşık -10 °C'den +80 °C'ye kadar) | PVC'den biraz daha geniş bir yelpazede, ancak çok yüksek sıcaklıklarda bozulabilir |
| Esneklik | Katman sayısına bağlı olarak sert veya orta esnek | Düşük sıcaklıklarda bile son derece esnek; küçük katran sürücüleri için mükemmel |
| Kimyasal Direnci | Suya, asitlere ve alkalilere karşı iyi dayanıklılık | Yağlara, yağlara ve birçok çözücüye karşı üstün dayanıklılık |
| Tipik Uygulamalar | Paket taşımacılığı, hafif montaj, tarım, bagaj taşımacılığı, genel nakliye | Gıda işleme (döşeme, yıkama, ambalajlama), hassas üretim, ahşap, geri dönüşüm, dik yamaç taşımacılığı |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar