لایه اصلی مقاومت کمربند از فیبر پلی استر (PET) در جهت طولی (warp) و فیبر نایلان (Polyamide) در جهت متقاطع (weft) بافته شده است.این ساختار هیبریدی با پوشش های لاستیکی با چسبندگی بالا به هم متصل شده است.
جنازه توسط پوشش های لاستیکی بالا و پایین محافظت می شود. این پوشش ها می توانند برای شرایط خاص طراحی شوند:
به طور معمول با 2 تا 6 لایه از پارچه EP، بسته به مقاومت کشش مورد نیاز تولید می شود.
نام گذاری EP با یک عدد نشان دهنده مقاومت کششی در هر لایه (N/mm) دنبال می شود.
| نوع کمربند | نوع پارچه | ضخامت پارچه | ضخامت پوشش لاستیکی | عرض (ملی متر) | طول (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| کمربند EP | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 400 تا 2500 | <=300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 400 تا 2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 500 تا 2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 500 تا 2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 500 تا 2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 600 تا 2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 600 تا 2500 | <=300 |
| نوع کمربند | نوع پارچه | ضخامت پارچه | ضخامت پوشش لاستیکی | عرض (ملی متر) | طول (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| کمربند نایلون | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 400 تا 2500 | <=300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 400 تا 2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 500 تا 2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 500 تا 2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 500 تا 2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 800-2500 | <=300 |
کمربند های EP استاندارد صنعت برای محیط های سخت گیرانه ای هستند که نیاز به تعادل قدرت و انعطاف پذیری دارند. صنایع اولیه عبارتند از:
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها