Kemerin çekirdek dayanıklılık katmanı, boylamsal (dönüşüm) yönünde poliester (PET) liflerinden ve çapraz (dönüşüm) yönünde nilon (poliamid) liflerinden dokunur.Bu melez yapı, yüksek yapışkanlıklı kauçuk katmanlarla birleştirilmiştir..
Karkas, üst ve alt kauçuk kapaklarla korunur.
Tipik olarak gerekli germe dayanıklılığına bağlı olarak 2 ila 6 katman PE kumaşı ile üretilir.
EP işareti, katman başına germe dayanıklılığını (N/mm) gösteren bir sayı ile takip edilir.
| Kemer Tipi | Kumaş Türü | Kumaş kalınlığı | Kauçuk kapağı kalınlığı | Genişlik (mm) | Uzunluk (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| EP kemeri | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 400-2500 | <= 300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 500-2500 | <= 300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 600-2500 | <= 300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 600-2500 | <= 300 |
| Kemer Tipi | Kumaş Türü | Kumaş kalınlığı | Kauçuk kapağı kalınlığı | Genişlik (mm) | Uzunluk (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nylon kemer | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 400-2500 | <= 300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 500-2500 | <= 300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 800-2500 | <= 300 | |
| NN-500 | 1.55 | 2.5-8 | 800-2500 | <= 300 |
PE kemerleri, güç ve esneklik dengesi gerektiren zorlu ortamlar için endüstri standardıdır.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar