Lớp chịu lực cốt lõi của băng tải được dệt từ sợi Polyester (PET) theo chiều dọc (sợi dọc) và sợi Nylon (Polyamide) theo chiều ngang (sợi ngang). Cấu trúc lai này được liên kết với nhau bằng các lớp cao su có độ bám dính cao.
Khung được bảo vệ bởi lớp cao su mặt trên và mặt dưới. Các lớp cao su này có thể được pha chế cho các điều kiện cụ thể:
Thông thường được sản xuất với 2 đến 6 lớp vải EP, tùy thuộc vào yêu cầu về độ bền kéo.
Ký hiệu EP theo sau là một số cho biết Độ bền kéo trên mỗi lớp (N/mm).
| Loại băng tải | Loại vải | Độ dày vải | Độ dày cao su mặt băng | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Băng tải EP | EP-100 | 0,75 | 2-8 | 400-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0,85 | 2-8 | 400-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0,90 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1,15 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1,25 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1,45 | 2-8 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1,55 | 2-8 | 600-2500 | <=300 |
| Loại băng tải | Loại vải | Độ dày vải | Độ dày cao su mặt băng | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Băng tải Nylon | NN-100 | 0,75 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0,8 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0,9 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1,15 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1,25 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1,45 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1,55 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 |
Băng tải EP là tiêu chuẩn công nghiệp cho các môi trường đòi hỏi khắt khe, cần sự cân bằng giữa độ bền và tính linh hoạt. Các ngành công nghiệp chính bao gồm:
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá