Die Kernfestigkeitsschicht des Gürtels ist aus Polyester (PET) -Fasern in Längsrichtung und aus Nylon (Polyamid) -Fasern in Querrichtung gewebt.Diese hybride Struktur ist mit hochhaften Gummi-Skim-Coats zusammengebunden.
Der Schlachtkörper ist durch Ober- und Unterdeckungen aus Gummi geschützt, die für spezifische Bedingungen ausgelegt werden können:
Normalerweise mit 2 bis 6 Schichten EP-Gewebe hergestellt, abhängig von der erforderlichen Zugfestigkeit.
Der EP-Bezeichnung folgt eine Zahl, die die Zugfestigkeit pro Schicht (N/mm) anzeigt.
| Typ des Gürtels | Gewebeart | Stoffdicke | Dicke der Gummihülle | Breite (mm) | Länge (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-Gürtel | EP-100 | 0.75 | 2 bis 8 | 400 bis 2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.85 | 2 bis 8 | 400 bis 2500 | <= 300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2 bis 8 | 500 bis 2500 | <= 300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2 bis 8 | 500 bis 2500 | <= 300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2 bis 8 | 500 bis 2500 | <= 300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2 bis 8 | 600 bis 2500 | <= 300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2 bis 8 | 600 bis 2500 | <= 300 |
| Typ des Gürtels | Gewebeart | Stoffdicke | Dicke der Gummihülle | Breite (mm) | Länge (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Naylongürtel | NN-100 | 0.75 | 2.5 bis 8 | 400 bis 2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5 bis 8 | 400 bis 2500 | <= 300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5 bis 8 | 500 bis 2500 | <= 300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5 bis 8 | 500 bis 2500 | <= 300 | |
| Nr. NN-300 | 1.25 | 2.5 bis 8 | 500 bis 2500 | <= 300 | |
| Nr. NN-400 | 1.45 | 2.5 bis 8 | 800 bis 2500 | <= 300 | |
| Nr. NN-500 | 1.55 | 2.5 bis 8 | 800 bis 2500 | <= 300 |
EP-Gürtel sind der Industriestandard für anspruchsvolle Umgebungen, die ein Gleichgewicht von Festigkeit und Flexibilität erfordern.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen