Lo strato di resistenza centrale della cintura è tessuto da fibre di poliestere (PET) nella direzione longitudinale (warp) e fibre di nylon (Polyamide) nella direzione trasversale (tessitura).Questa struttura ibrida è legata insieme con rivestimenti di gomma scremata ad alta aderenza.
La carcassa è protetta da coperture in gomma superiore e inferiore, che possono essere progettate per condizioni specifiche:
Tipicamente fabbricato con da 2 a 6 strati di tessuto EP, a seconda della resistenza alla trazione richiesta.
La designazione EP è seguita da un numero che indica la resistenza alla trazione per strato (N/mm).
| Tipo di cintura | Tipo di tessuto | Spessore del tessuto | Spessore della copertura in gomma | Larghezza (mm) | Lunghezza (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura EP | EP-100 | 0.75 | 2-8 | 400-2500 | > 300 |
| EP-150 | 0.85 | 2-8 | 400-2500 | > 300 | |
| EP-200 | 0.90 | 2-8 | 500-2500 | > 300 | |
| EP-250 | 1.15 | 2-8 | 500-2500 | > 300 | |
| EP-300 | 1.25 | 2-8 | 500-2500 | > 300 | |
| EP-400 | 1.45 | 2-8 | 600-2500 | > 300 | |
| EP-500 | 1.55 | 2-8 | 600-2500 | > 300 |
| Tipo di cintura | Tipo di tessuto | Spessore del tessuto | Spessore della copertura in gomma | Larghezza (mm) | Lunghezza (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura di nylon | NN-100 | 0.75 | 2.5-8 | 400-2500 | > 300 |
| NN-150 | 0.8 | 2.5-8 | 400-2500 | > 300 | |
| NN-200 | 0.9 | 2.5-8 | 500-2500 | > 300 | |
| NN-250 | 1.15 | 2.5-8 | 500-2500 | > 300 | |
| NN-300 | 1.25 | 2.5-8 | 500-2500 | > 300 | |
| NN-400 | 1.45 | 2.5-8 | 800-2500 | > 300 | |
| N.N.-500 | 1.55 | 2.5-8 | 800-2500 | > 300 |
Le cinture EP sono lo standard del settore per ambienti impegnativi che richiedono un equilibrio di resistenza e flessibilità.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni