Lapisan kekuatan inti sabuk ditenun dari serat Poliester (PET) dalam arah memanjang (lusi) dan serat Nilon (Poliamida) dalam arah melintang (pakan). Struktur hibrida ini diikat bersama dengan lapisan tipis karet berdaya rekat tinggi.
Kerangka dilindungi oleh penutup karet atas dan bawah. Penutup ini dapat diformulasikan untuk kondisi tertentu:
Biasanya diproduksi dengan 2 hingga 6 lapis kain EP, tergantung pada kekuatan tarik yang dibutuhkan.
Penunjukan EP diikuti oleh angka yang menunjukkan Kekuatan Tarik per lapis (N/mm).
| Jenis Sabuk | Jenis Kain | Ketebalan Kain | Ketebalan Penutup Karet | Lebar (mm) | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk EP | EP-100 | 0,75 | 2-8 | 400-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0,85 | 2-8 | 400-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0,90 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1,15 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1,25 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1,45 | 2-8 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1,55 | 2-8 | 600-2500 | <=300 |
| Jenis Sabuk | Jenis Kain | Ketebalan Kain | Ketebalan Penutup Karet | Lebar (mm) | Panjang (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk Nilon | NN-100 | 0,75 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0,8 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0,9 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1,15 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1,25 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1,45 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1,55 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 |
Sabuk EP adalah standar industri untuk lingkungan yang menuntut yang membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Industri utama meliputi:
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan