Warstwa wytrzymałościowa rdzenia taśmy jest tkana z włókien poliestrowych (PET) w kierunku podłużnym (osnowa) i włókien nylonowych (poliamidowych) w kierunku poprzecznym (wątek). Ta hybrydowa struktura jest łączona za pomocą gumowych powłok o wysokiej przyczepności.
Szkielet jest chroniony górną i dolną gumową okładziną. Okładziny te mogą być formułowane do specyficznych warunków:
Zazwyczaj produkowane z 2 do 6 warstw tkaniny EP, w zależności od wymaganej wytrzymałości na rozciąganie.
Oznaczenie EP jest poprzedzone liczbą wskazującą wytrzymałość na rozciąganie na warstwę (N/mm).
| Typ taśmy | Typ tkaniny | Grubość tkaniny | Grubość gumowej okładziny | Szerokość (mm) | Długość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taśma EP | EP-100 | 0,75 | 2-8 | 400-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0,85 | 2-8 | 400-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0,90 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1,15 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1,25 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1,45 | 2-8 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1,55 | 2-8 | 600-2500 | <=300 |
| Typ taśmy | Typ tkaniny | Grubość tkaniny | Grubość gumowej okładziny | Szerokość (mm) | Długość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taśma nylonowa | NN-100 | 0,75 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0,8 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0,9 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1,15 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1,25 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1,45 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1,55 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 |
Taśmy EP są standardem branżowym dla wymagających środowisk wymagających równowagi między wytrzymałością a elastycznością. Główne branże to:
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje