De kernsterktelaag van de band is geweven van Polyester (PET) vezels in de lengterichting (ketting) en Nylon (Polyamide) vezels in de dwarsrichting (inslag). Deze hybride structuur is gebonden met rubber skim coats met hoge hechting.
Het karkas wordt beschermd door bovenste en onderste rubberen dekken. Deze dekken kunnen worden geformuleerd voor specifieke omstandigheden:
Doorgaans vervaardigd met 2 tot 6 lagen EP-stof, afhankelijk van de vereiste treksterkte.
De EP-aanduiding wordt gevolgd door een nummer dat de treksterkte per laag (N/mm) aangeeft.
| Bandtype | Stoftype | Stofdikte | Dikte rubberen dek | Breedte (mm) | Lengte (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Band | EP-100 | 0,75 | 2-8 | 400-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0,85 | 2-8 | 400-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0,90 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1,15 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1,25 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1,45 | 2-8 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1,55 | 2-8 | 600-2500 | <=300 |
| Bandtype | Stoftype | Stofdikte | Dikte rubberen dek | Breedte (mm) | Lengte (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nylon Band | NN-100 | 0,75 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0,8 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0,9 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1,15 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1,25 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1,45 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1,55 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 |
EP-banden zijn de industriestandaard voor veeleisende omgevingen die een balans tussen sterkte en flexibiliteit vereisen. Belangrijkste sectoren zijn:
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies