La couche de résistance centrale de la bande est tissée à partir de fibres de Polyester (PET) dans le sens longitudinal (chaîne) et de fibres de Nylon (Polyamide) dans le sens transversal (trame). Cette structure hybride est liée par des couches de caoutchouc à haute adhérence.
La carcasse est protégée par des revêtements en caoutchouc supérieur et inférieur. Ces revêtements peuvent être formulés pour des conditions spécifiques :
Généralement fabriquée avec 2 à 6 plis de tissu EP, en fonction de la résistance à la traction requise.
La désignation EP est suivie d'un nombre indiquant la résistance à la traction par pli (N/mm).
| Type de bande | Type de tissu | Épaisseur du tissu | Épaisseur du revêtement en caoutchouc | Largeur (mm) | Longueur (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bande EP | EP-100 | 0,75 | 2-8 | 400-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0,85 | 2-8 | 400-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0,90 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1,15 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1,25 | 2-8 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1,45 | 2-8 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1,55 | 2-8 | 600-2500 | <=300 |
| Type de bande | Type de tissu | Épaisseur du tissu | Épaisseur du revêtement en caoutchouc | Largeur (mm) | Longueur (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bande en Nylon | NN-100 | 0,75 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0,8 | 2,5-8 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0,9 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1,15 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1,25 | 2,5-8 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1,45 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1,55 | 2,5-8 | 800-2500 | <=300 |
Les bandes EP sont la norme industrielle pour les environnements exigeants nécessitant un équilibre entre résistance et flexibilité. Les principales industries comprennent :
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques