As Correias Transportadoras de Cabo de Aço MWin são projetadas para as aplicações industriais mais exigentes. Projetadas com cabos de fio de aço de alta tração embutidos na direção longitudinal, essas correias oferecem resistência excepcional e alongamento mínimo. Elas são a escolha ideal para transporte de materiais de longa distância, alta velocidade e grande volume, garantindo eficiência e confiabilidade em sistemas de operação contínua.
Principais Características e Vantagens
| Resistência Dados Técnicos |
Resistência à Tração (N/mm) |
Cabo de Aço Diâmetro (mm) |
Cabo de Aço Passo (mm) |
Cobertura Superior (mm) |
Cobertura Inferior (mm) |
Peso (Kg/M) |
| ST630 | 630 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| ST800 | 800 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 19.5 |
| ST1000 | 1000 | 4.0 | 12 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | 5 | 22.4 |
| ST1250 | 1250 | 4.5 | 12 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | 450 |
| ST1600 | 1600 | 5.0 | 12 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | 25.9 |
| ST2000 | 2000 | 6.0 | 12 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | 31.8 |
| ST2500 | 2500 | 7.2 | 15 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. | 36.1 |
| ST3150 | 3150 | 8.1 | 15 | 8 | 8 | 40.4 |
| ST3500 | 3500 | 8.6 | 15 | 8 | 8 | 43.8 |
| ST4000 | 4000 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 45 |
| ST4500 | 4500 | 9.7 | 16 | 8.5 | 8.5 | 46.7 |
| ST5000 | 5000 | 10.9 | 400 | 9 | 9 | 50.7 |
| Grau da Cobertura de Borracha | Resistência à Tração (Mpa) | Abrasão (%) | Cobertura para Lona (N/mm) |
| H | 24.0 | 125 | 120 |
| D | 18.0 | 200 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 4 |
| Padrões | Cobertura de Borracha | Adesão | ||||
| Resistência à Tração | Abrasão | Cobertura para Lona | Lona para Lona | Lona para Lona | AS 1332 | |
| DIN22102 | % | mm3 | N/mm | AS 1332-N17 (≤1.5mm) |
AS 1332-N17 (>1.5mm) |
AS 1332-N17 |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 200 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 200 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 125 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Padrões | Cobertura de Borracha | Adesão | ||||
| Resistência à TraçãoAlongamento na Ruptura | Abrasão | Cobertura para Lona | Lona para Lona | Lona para Lona | AS 1332 | |
| Mpa | % | mm3 | N/mm | AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 |
| 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. |
| 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | Também podemos oferecer correias com grau de cobertura de acordo com padrões internacionais como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc. |
Embalagem e Envio
MWin Rubber Products Co., Ltd. é um fabricante especializado em produtos de borracha industrial, particularmente soluções para sistemas de manuseio de materiais. A empresa é dedicada à P&D, produção e vendas de várias correias transportadoras de borracha de alto desempenho e equipamentos relacionados. Seu negócio principal foca em fornecer produtos confiáveis e eficientes para manuseio de materiais a granel para indústrias pesadas como mineração, portos, geração de energia, materiais de construção e grãos.Produtos Relacionados
![]()
![]()
Controle de Qualidade:
Procedimentos de teste rigorosos desde a seleção da matéria-prima até a inspeção do produto acabado.Personalização:
Capacidade de personalizar a largura da correia, espessura da cobertura, grau da borracha (resistente ao calor, óleo, chama) e proteção de borda.Experiência Global:
Histórico comprovado de fornecimento de correias para projetos em todo o mundo, apoiado por expertise técnica e serviço pós-venda.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários