Dây băng tải cốt thép MWin được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất. Được thiết kế với các sợi dây thép cường độ cao được nhúng theo hướng dọc, các dây băng này mang lại sức mạnh vượt trội và độ giãn dài tối thiểu. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho việc vận chuyển vật liệu đường dài, tốc độ cao và khối lượng lớn, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy trong các hệ thống vận hành liên tục.
Các tính năng & Lợi ích chính
| Độ bền Dữ liệu kỹ thuật |
Độ bền kéo (N/mm) |
Dây thép Đường kính (mm) |
Dây thép Bước răng (mm) |
Lớp bọc trên (mm) |
Lớp bọc dưới (mm) |
Trọng lượng (Kg/M) |
| ST630 | 630 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| ST800 | 800 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 19.5 |
| ST1000 | 1000 | 4.0 | 12 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | 5 | 22.4 |
| ST1250 | 1250 | 4.5 | 12 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | 450 |
| ST1600 | 1600 | 5.0 | 12 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | 25.9 |
| ST2000 | 2000 | 6.0 | 12 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | 31.8 |
| ST2500 | 2500 | 7.2 | 15 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. | 36.1 |
| ST3150 | 3150 | 8.1 | 15 | 8 | 8 | 40.4 |
| ST3500 | 3500 | 8.6 | 15 | 8 | 8 | 43.8 |
| ST4000 | 4000 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 45 |
| ST4500 | 4500 | 9.7 | 16 | 8.5 | 8.5 | 46.7 |
| ST5000 | 5000 | 10.9 | 400 | 9 | 9 | 50.7 |
| Loại lớp bọc cao su | Độ bền kéo (Mpa) | Mài mòn (%) | Lớp bọc với lớp bố (N/mm) |
| H | 24.0 | 125 | 120 |
| D | 18.0 | 200 | 100 |
| L | 15.0 | 350 | 4 |
| Tiêu chuẩn | Cao su bọc | Độ bám dính | ||||
| Độ bền kéo | Mài mòn | Lớp bọc với lớp bố | Lớp bố với lớp bố | Lớp bố với lớp bố | AS 1332 | |
| DIN22102 | % | mm3 | N/mm | AS 1332-N17 (≤1.5mm) |
AS 1332-N17 (>1.5mm) |
AS 1332-N17 |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 200 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 200 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 125 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Tiêu chuẩn | Cao su bọc | Độ bám dính | ||||
| Độ bền kéoĐộ giãn dài khi đứt | Mài mòn | Lớp bọc với lớp bố | Lớp bố với lớp bố | Lớp bố với lớp bố | AS 1332 | |
| Mpa | % | mm3 | N/mm | AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 |
| 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. |
| 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | Chúng tôi cũng có thể cung cấp dây băng với loại lớp bọc theo tiêu chuẩn quốc tế như DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, v.v. |
Đóng gói & Vận chuyển
Sản phẩm liên quanDây băng tải chịu nhiệtĐược cấu tạo từ nhiều lớp vải bố cao su hoặc vải bố polyester được liên kết thông qua lưu hóa nhiệt độ cao. Thích hợp để vận chuyển vật liệu nóng dưới 175°C bao gồm than cốc, xi măng, xỉ và vật liệu đúc nóng.
![]()
![]()
Tùy chỉnh:
Khả năng tùy chỉnh chiều rộng dây băng, độ dày lớp bọc, loại cao su (chịu nhiệt, chống dầu, chống cháy) và bảo vệ cạnh.Kinh nghiệm toàn cầu:
Thành tích đã được chứng minh trong việc cung cấp dây băng cho các dự án trên toàn thế giới, được hỗ trợ bởi chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá