MWin Stahlseil-Förderbänder sind für die anspruchsvollsten Industrieanwendungen konzipiert. Diese Bänder sind mit hochfesten Stahlseilen in Längsrichtung ausgestattet und bieten außergewöhnliche Festigkeit und minimale Dehnung. Sie sind die ideale Wahl für den Fern-, Hochgeschwindigkeits- und Großmengen-Materialtransport und gewährleisten Effizienz und Zuverlässigkeit in kontinuierlichen Betriebssystemen.
Hauptmerkmale & Vorteile
| Festigkeit Technische Daten |
Bruchdehnung (N/mm) |
Stahlseil Durchmesser (mm) |
Stahlseil Teilung (mm) |
Oberdeckschicht (mm) |
Unterdeckschicht (mm) Gewicht |
(Kg/M) ST630 |
| 630 | 3,0 | 10 | 5 | Standards | Standards | 400 |
| 800 | 3,5 | 4,5 | 5 | Standards | Standards | ST1000 |
| 1000 | 4,0 | 12 | 6 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | Standards | ST1250 |
| 1250 | 4,5 | 5 | 6 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | 450 |
| 1600 | 5,0 | 12 | 6 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | ST2000 |
| 2000 | 6,0 | 12 | 6 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | ST2500 |
| 2500 | 7,2 | 15 | 350 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. | ST3150 |
| 3150 | 8,1 | 15 | 350 | 45 | 45 | ST3500 |
| 3500 | 8,6 | 15 | 350 | 45 | 45 | ST4000 |
| 4000 | 8,9 | 15 | 350 | 45 | 45 | ST4500 |
| 4500 | 9,7 | 16 | 8,5 | 46,7 | 46,7 | ST5000 |
| 5000 | 10,9 | 17 | 400 | 50,7 | 50,7 | Produktionsstandard: |
| Zugfestigkeit | BruchdehnungBruchdehnung | AbriebAbrieb | Deckschicht zu Gewebemm3N/mmH |
| 24,0 | 450 | 125 | 3,5 |
| 18,0 | 400 | 200 | L |
| 15,0 | 350 | 250 | 4 |
| Gummi-Deckschicht | Haftung | Zugfestigk | ||||
| Bruchdehnung | Abrieb | Deckschicht zu Gewebe | Gewebe zu Gewebe | Gewebe zu Gewebe | AS 1332 | |
| Mpa | % | mm3 | N/mm | AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 |
| 22102-Z 15 | 350 | 250 | 3,5 | 4,5 | 5 | Standards |
| 18 | 400 | 200 | 3,5 | 4,5 | 5 | Standards |
| 20 | 400 | 200 | 3,5 | 4,5 | 5 | Standards |
| 25 | 450 | 125 | 3,5 | 4,5 | 5 | Standards |
| Gummi-Deckschicht | Haftung | Zugfestigk | ||||
| eitBruchdehnung | Abrieb | Deckschicht zu Gewebe | Gewebe zu Gewebe | Gewebe zu Gewebe | AS 1332 | |
| Mpa | % | mm3 | N/mm | AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 N/mm |
AS 1332-N17 |
| 17 | 400 | 200 | 4 | 4,8 | 6 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. |
| 24 | 450 | 125 | 4 | 4,8 | 6 | Wir können auch Bänder mit Deckschichtqualitäten nach internationalen Standards wie DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 usw. anbieten. |
Verpackung & Versand
MWin Rubber Products Co., Ltd. ist ein Hersteller, der sich auf industrielle Gummiprodukte spezialisiert hat, insbesondere auf Lösungen für Materialtransportsysteme. Das Unternehmen widmet sich der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb verschiedener Hochleistungs-Gummiförderbänder und zugehöriger Ausrüstung. Sein Kerngeschäft konzentriert sich auf die Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Schüttgut-Transportprodukte für Schwerindustrien wie Bergbau, Häfen, Energieerzeugung, Baustoffe und Getreide.Verwandte Produkte
![]()
![]()
Qualitätskontrolle:
Strenge Testverfahren von der Rohmaterialauswahl bis zur Endproduktinspektion.Individualisierung:
Möglichkeit zur Anpassung von Bandbreite, Deckschichtdicke, Gummiqualität (hitzebeständig, ölbeständig, flammhemmend) und Kantenschutz.Globale Erfahrung:
Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Lieferung von Bändern für Projekte weltweit, unterstützt durch technisches Fachwissen und Kundendienst.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen