| বেল্টের ধরন | ফ্যাব্রিকের ধরন | কাপড়ের বেধ | গাম কাভার বেধ শীর্ষ (মিমি) | কাঁচা কভার বেধ নীচের অংশ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (এম) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইপি বেল্ট | ইপি-১০০ | 0.75 | ২-৮ | ০-৫ | ৩০০-২৫০০ | <=৩০০ |
| EP-150 | 0.85 | ২-৮ | ০-৫ | ৩০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| ইপি-২০০ | 0.90 | ২-৮ | ০-৫ | ৫০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| EP-250 | 1.15 | ২-৮ | ০-৫ | ৫০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| ইপি-৩০০ | 1.25 | ২-৮ | ০-৫ | ৫০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| ইপি-৪০০ | 1.45 | ২-৮ | ০-৫ | ৬০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| ইপি-৫০০ | 1.55 | ২-৮ | ০-৫ | ৬০০-২৫০০ | <=৩০০ |
| বেল্টের ধরন | ফ্যাব্রিকের ধরন | কাপড়ের বেধ | গাম কাভার বেধ শীর্ষ (মিমি) | কাঁচা কভার বেধ নীচের অংশ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (এম) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এন এন বেল্ট | এনএন-১০০ | 0.75 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৪০০-২৫০০ | <=৩০০ |
| এন এন-১৫০ | 0.8 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৪০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| এন এন-২০০ | 0.9 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৫০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| এন এন-২৫০ | 1.15 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৫০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| এনএন-৩০০ | 1.25 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৫০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| এনএন-৪০০ | 1.45 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৮০০-২৫০০ | <=৩০০ | |
| এনএন-৫০০ | 1.55 | 2.5-8 | 0-5।5 | ৮০০-২৫০০ | <=৩০০ |
| কাঁচা কভার গ্রেড | টান শক্তি (এমপিএ) | Elongation at Break (%) | ঘর্ষণ (মিমি 3) |
|---|---|---|---|
| এইচ | 24.0 | 450 | 120 |
| ডি | 18.0 | 400 | 100 |
| এল | 15.0 | 350 | 200 |
| মানদণ্ড | টান শক্তি (এমপিএ) | Elongation at Break (%) | ঘর্ষণ (মিমি 3) | কভার টু প্লাই (≤1.5 মিমি) এন/মিমি | Ply (>1.5mm) N/mm এর জন্য কভার | প্লাই টু প্লাই এন/মিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| মানদণ্ড | টান শক্তি (এমপিএ) | Elongation at Break (%) | ঘর্ষণ (মিমি 3) | কভার টু প্লাই (≤1.9 মিমি) এন/মিমি | Ply (>1.9mm) N/mm এর জন্য কভার | প্লাই টু প্লাই এন/মিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা