| Typ taśmy | Typ tkaniny | Grubość tkaniny | Grubość okładziny gumowej górnej (mm) | Grubość okładziny gumowej dolnej (mm) | Szerokość (mm) | Długość (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taśma EP | EP-100 | 0,75 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 |
| EP-150 | 0,85 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 | |
| EP-200 | 0,90 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-250 | 1,15 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-300 | 1,25 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| EP-400 | 1,45 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 | |
| EP-500 | 1,55 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 |
| Typ taśmy | Typ tkaniny | Grubość tkaniny | Grubość okładziny gumowej górnej (mm) | Grubość okładziny gumowej dolnej (mm) | Szerokość (mm) | Długość (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taśma NN | NN-100 | 0,75 | 2,5-8 | 0-5,5 | 400-2500 | <=300 |
| NN-150 | 0,8 | 2,5-8 | 0-5,5 | 400-2500 | <=300 | |
| NN-200 | 0,9 | 2,5-8 | 0-5,5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-250 | 1,15 | 2,5-8 | 0-5,5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-300 | 1,25 | 2,5-8 | 0-5,5 | 500-2500 | <=300 | |
| NN-400 | 1,45 | 2,5-8 | 0-5,5 | 800-2500 | <=300 | |
| NN-500 | 1,55 | 2,5-8 | 0-5,5 | 800-2500 | <=300 |
| Klasa okładziny gumowej | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Ścieranie (mm³) |
|---|---|---|---|
| H | 24,0 | 450 | 120 |
| D | 18,0 | 400 | 100 |
| L | 15,0 | 350 | 200 |
| Normy | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Ścieranie (mm³) | Okładzina do warstwy (≤1,5mm) N/mm | Okładzina do warstwy (>1,5mm) N/mm | Warstwa do warstwy N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| Normy | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Ścieranie (mm³) | Okładzina do warstwy (≤1,9mm) N/mm | Okładzina do warstwy (>1,9mm) N/mm | Warstwa do warstwy N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4,8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4,8 | 6 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje