| बेल्ट का प्रकार | कपड़े का प्रकार | कपड़े की मोटाई | रबर कवर की मोटाई ऊपर (मिमी) | रबर कवर की मोटाई नीचे (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ईपी बेल्ट | ईपी-100 | 0.75 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 |
| ईपी-150 | 0.85 | 2-8 | 0-5 | 300-2500 | <=300 | |
| ईपी-200 | 0.90 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| ईपी-250 | 1.15 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| ईपी-300 | 1.25 | 2-8 | 0-5 | 500-2500 | <=300 | |
| ईपी-400 | 1.45 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 | |
| ईपी-500 | 1.55 | 2-8 | 0-5 | 600-2500 | <=300 |
| बेल्ट का प्रकार | कपड़े का प्रकार | कपड़े की मोटाई | रबर कवर की मोटाई ऊपर (मिमी) | रबर कवर की मोटाई नीचे (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एनएन बेल्ट | एनएन-100 | 0.75 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <=300 |
| एनएन-150 | 0.8 | 2.5-8 | 0-5.5 | 400-2500 | <=300 | |
| एनएन-200 | 0.9 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| एनएन-250 | 1.15 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| एनएन-300 | 1.25 | 2.5-8 | 0-5.5 | 500-2500 | <=300 | |
| एनएन-400 | 1.45 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <=300 | |
| एनएन-500 | 1.55 | 2.5-8 | 0-5.5 | 800-2500 | <=300 |
| रबर कवर ग्रेड | तन्य शक्ति (एमपीए) | ब्रेक पर बढ़ाव (%) | घर्षण (मिमी³) |
|---|---|---|---|
| एच | 24.0 | 450 | 120 |
| डी | 18.0 | 400 | 100 |
| एल | 15.0 | 350 | 200 |
| मानक | तन्य शक्ति (एमपीए) | ब्रेक पर बढ़ाव (%) | घर्षण (मिमी³) | कवर से प्लाई (<=1.5मिमी) एन/मिमी | कवर से प्लाई (>1.5मिमी) एन/मिमी | प्लाई से प्लाई एन/मिमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डीआईएन 22102-जेड | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| डीआईएन 22102-डब्ल्यू | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| डीआईएन 22102-वाई | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| डीआईएन 22102-एक्स | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| मानक | तन्य शक्ति (एमपीए) | ब्रेक पर बढ़ाव (%) | घर्षण (मिमी³) | कवर से प्लाई (<=1.9मिमी) एन/मिमी | कवर से प्लाई (>1.9मिमी) एन/मिमी | प्लाई से प्लाई एन/मिमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एएस 1332-एन17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| एएस 1332-एम24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ